ट्रेन का समय
नोएडा मेट्रो सेवाएं आमतौर पर सुबह 6:00 बजे से शुरू होकर रात 10:45 बजे तक चलती हैं। प्रत्येक स्टेशन के अनुसार पहली ट्रेन और अंतिम ट्रेन का सटीक समय अलग-अलग होता है। समय अवधि पीक घंटों के दौरान लगभग 7 मिनट 30 सेकंड और ऑफ पीक अवधि (सोमवार से शुक्रवार) के दौरान 10 मिनट है। नोएडा मेट्रो के समय की पूरी सूची नीचे दी गई है और आप रास्ते में आने वाली पहली और आखिरी मेट्रो की जांच कर सकते हैं, क्योंकि इसे आपके अंतिम गंतव्य का निकटतम स्टेशन माना जाता है।
रविवार को सेक्टर-51 और डिपो स्टेशन दोनों टर्मिनल से मेट्रो सेवाएं सुबह 8 बजे शुरू होंगी।
एक्वा लाइन की पहली और आखिरी ट्रेन का समय
पहली ट्रेन (सोमवार - शनिवार) | पहली ट्रेन (रविवार)) | अंतिम ट्रेन (सभी दिन) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
स्टेशन | की ओर | सेक्टर की ओर - | की ओर | सेक्टर की ओर - | की ओर | सेक्टर की ओर - |
डिपो स्टेशन | 51 स्टेशन | डिपो स्टेशन | 51 स्टेशन | डिपो स्टेशन | 51 स्टेशन | |
नोएडा सेक्टर 51 | 6:00 | - | 8:00 | - | 22:00 | - |
नोएडा सेक्टर 50 | 6:02 | 6:25 | 8:02 | 8:25 | 22:02 | 22:45 |
नोएडा सेक्टर 76 | 6:04 | 6:23 | 8:04 | 8:23 | 22:03 | 22:43 |
नोएडा सेक्टर 101 | 6:07 | 6:20 | 8:07 | 8:20 | 22:05 | 22:41 |
नोएडा सेक्टर 81 | 6:09 | 6:18 | 8:09 | 8:18 | 22:07 | 22:39 |
एनएसईजेड | 6:12 | 6:14 | 8:12 | 8:14 | 22:09 | 22:35 |
नोएडा सेक्टर 83 | 6:15 | 6:11 | 8:15 | 8:11 | 22:12 | 22:33 |
नोएडा सेक्टर 137 | 6:17 | 6:08 | 8:17 | 8:08 | 22:14 | 22:31 |
नोएडा सेक्टर 142 | 6:00 | 6:05 | 8:00 | 8:05 | 22:17 | 22:28 |
नोएडा सेक्टर 143 | 6:02 | 6:02 | 8:02 | 8:02 | 22:19 | 22:26 |
नोएडा सेक्टर 144 | 6:05 | 6:00 | 8:05 | 8:00 | 22:22 | 22:24 |
नोएडा सेक्टर 145 | 6:08 | 6:27 | 8:08 | 8:27 | 22:24 | 22:21 |
नोएडा सेक्टर 146 | 6:12 | 6:24 | 8:12 | 8:24 | 22:27 | 22:19 |
नोएडा सेक्टर 147 | 6:14 | 6:21 | 8:14 | 8:21 | 22:29 | 22:16 |
नोएडा सेक्टर 148 | 6:17 | 6:17 | 8:17 | 8:17 | 22:31 | 22:14 |
नॉलेज पार्क II | 6:21 | 6:13 | 8:21 | 8:13 | 22:35 | 22:10 |
परी चौक | 6:24 | 6:10 | 8:24 | 8:10 | 22:37 | 22:08 |
अल्फा 1 | 6:27 | 6:07 | 8:27 | 8:07 | 22:39 | 22:06 |
डेल्टा 1 | 6:29 | 6:04 | 8:29 | 8:04 | 22:42 | 22:03 |
जीएनआईडीए कार्यालय | 6:32 | 6:02 | 8:32 | 8:02 | 22:44 | 22:01 |
डिपो स्टेशन | - | 6:00 | - | 8:00 | - | 22:00 |
किराया तालिका
यात्रा किये गये स्टेशनों की संख्या | सोमवार से शनिवार तक | रविवार और राष्ट्रीय अवकाश |
---|---|---|
किराया* | ||
01 स्टेशन के लिए | 10 | 10 |
02 स्टेशन के लिए | 15 | 10 |
03 स्टेशनों से 06 स्टेशनों तक | 20 | 15 |
07 स्टेशनों से 09 स्टेशनों तक | 30 | 20 |
10 स्टेशनों से 16 स्टेशनों तक | 40 | 30 |
17 या उससे अधिक स्टेशनों के लिए | 50 | 40 |
(गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त और महात्मा गांधी जयंती जयंती यानी 2 अक्टूबर)
* टिप्पणी:
- प्रति यात्री एकल यात्रा का किराया दर्शाया गया है।
- स्मार्ट कार्ड के माध्यम से प्रत्येक यात्रा पर 10% की छूट दी जाएगी।
- न्यूनतम रु. क्यूआर-कोड टिकट या स्मार्ट कार्ड द्वारा एक ही स्टेशन में प्रवेश और निकास पर 10 रुपये का शुल्क लिया जाएगा।
SBI NMRC स्मार्ट कार्ड खरीदें: https://transit.sbi/